1. Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
No | Topik | Pelaksanaan | |
1. | Persyaratan Layanan | Pemohon mendatangi | |
2. | Sarpras / fasilitas | ATK, Printer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi | |
3. | Kompetensi |
| |
4. | Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan) | Kepala Sub Bagian Pembinaan | |
5. | Tata Cara | Sistem mekanisme / | 1. Pemohon mendatangi lobi 2. Pemohon dipandu petugas 3. Petugas PTSP meminta 4. Petugas PTSP membantu 5. Petugas PTSP melakukan 6. Petugas PTSP memberikan data 7. Pemohon menerima informasi 8. Petugas PTSP mengantarkan |
6. | Waktu Pelayanan | +/- 10 Menit | |
7. | Biaya / Tarif yang | Tidak Dipungut | |
8. | Produk | Tilang, Izin Besuk, | |
9. | Jaminan | Pelaksana | Dibantu Petugas |
Pelayanan | Penerimaan | ||
10. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Saran dan pengaduan survei pelayanan | |
2. Pelayanan Persuratan Fisik
No | Topik | Pelaksanaan | |
1. | Persyaratan Layanan | Pelayanan | |
2. | Sarpras / fasilitas | ATK, Printer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi | |
3. | Kompetensi | Mampu menjalankan | |
4. | Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan) | Kepala Sub Bagian Pembinaan | |
5. | Tata Cara | Sistem mekanisme / | Masyarakat Petugas Petugas |
6. | Waktu Pelayanan | +/- 10 Menit | |
7. | Biaya / Tarif yang | Tidak Dipungut | |
8. | Produk | Penerimaan persuratan Pemberian informasi tindak lanjut surat | |
9. | Jaminan | Pelaksana | Dibantu Petugas |
Pelayanan | Penerimaan | ||
10. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Saran dan pengaduan survei pelayanan | |
3. Pelayanan Persuratan Elektronik
No | Topik | Pelaksanaan | |
1. | Persyaratan Layanan | Pegawai Kejaksaan dan stakeholder menyampaikan surat elektronik melalui | |
2. | Sarpras / fasilitas | ATK, Printer, Komputer, Laptop,Ruang Kerja, Meja dan Kursi | |
3. | Kompetensi | Mampu mengoperasikan komputer beserta aplikasi yang terhubung internet. | |
4. | Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan) | Kepala Sub Bagian Pembinaan | |
5. | Tata Cara | Sistem mekanisme / | Petugas Petugas |
6. | Waktu Pelayanan | 1 hari kerja | |
7. | Biaya / Tarif yang | Tidak Dipungut | |
8. | Produk | Penerimaan persuratan Pemberian informasi tindak lanjut surat | |
9. | Jaminan | Pelaksana | Dibantu Petugas |
Pelayanan | Penerimaan | ||
10. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Saran dan pengaduan survei pelayanan | |
4. Standar Layanan Tilang / E-Tilang
No | Topik | Pelaksanaan | |
1. | Persyaratan Layanan | Masyarakat datang | |
2. | Sarpras / fasilitas | ATK, Komputer, Jaringan Internet, Printer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi | |
3. | Kompetensi | Memahami dan mampu menjalanakan alur pelayanan e-tilang; | |
4. | Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan) | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. | |
5. | Tata Cara | Sistem mekanisme / | 1. Lihat besar denda tilang; 2. Melakukan pembayaran dengan cara klik 3. Ambil barang bukti setelah selesai |
6. | Waktu Pelayanan | +/- 10 Menit | |
7. | Biaya / Tarif yang | Sesuai denda tilang | |
8. | Produk | Surat tilang dan | |
9. | Jaminan | Pelaksana | Dibantu Petugas |
Pelayanan | Pembayaran denda | ||
10. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Whatsapp ke 0852 5020 2788 | |
5. Standar Layanan Laporan Pengaduan Masyarakat
No | Topik | Pelaksanaan | |
1. | Persyaratan Layanan | Pemohon mendatangi PTSP dan/atau Pemohon mengakses kanal website | |
2. | Sarpras / fasilitas | ATK, Printer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi | |
3. | Kompetensi |
| |
4. | Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan) | Kepala Seksi Intelijen | |
5. | Tata Cara | Sistem mekanisme / | 1. Pemohon datang ke PTSP 2. Petugas PTSP mengarahkan 4. Pengaduan Diteruskan Kepada |
6. | Waktu Pelayanan | 1 hari kerja | |
7. | Biaya / Tarif yang | Tidak Dipungut | |
8. | Produk | Pengaduan | |
9. | Jaminan | Pelaksana | Dibantu Petugas |
Pelayanan | Penerimaan | ||
10. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku | |
6. Jaksa Sahabat Nelayan
No | Topik | Pelaksanaan | |
1. | Persyaratan Layanan | Pemohon mendatangi PTSP dan/atau Pemohon mengakses kanal website | |
2. | Sarpras / fasilitas | ATK, Printer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi | |
3. | Kompetensi |
| |
4. | Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan) | Kepala Sub Bagian Pembinaan | |
5. | Tata Cara | Sistem mekanisme / | 1. Pemohon datang ke PTSP 2. Petugas PTSP mengarahkan 4. Pengaduan Diteruskan Kepada |
6. | Waktu Pelayanan | 1 hari kerja | |
7. | Biaya / Tarif yang | Tidak Dipungut | |
8. | Produk | Pengaduan | |
9. | Jaminan | Pelaksana | Dibantu Petugas |
Pelayanan | Penerimaan | ||
10. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku | |
7. Pelayanan Pengambilan Barang Bukti
No | Topik | Pelaksanaan | |
1. | Persyaratan Layanan | Pemohon mendatangi | |
2. | Sarpras / fasilitas | ATK, Komputer, Printer, Ruang Kerja, Meja dan Kursi | |
3. | Kompetensi |
| |
4. | Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan) | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | |
5. | Tata Cara | Sistem mekanisme / | 1. Pemohon mendatangi lobi layanan 2. Pemohon dipandu petugas PTSP terkait 3. Petugas PTSP meminta data diri 4. Petugas Barang Bukti memeriksa 5. Petugas Barang Bukti |
6. | Waktu Pelayanan | +/- 60 Menit | |
7. | Biaya / Tarif yang | Tidak Dipungut | |
8. | Produk | Antar Barang Bukti | |
9. | Jaminan | Pelaksana | Petugas PTSP dan |
Pelayanan | Pengembalian Barang | ||
10. | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku | |